Rank | Pair | Names | MP | % | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ilana;Alexander | 137 | 63.43 | 13 |
2 | 5 | Mehlhorn;Hr. Lohr | 125 | 57.87 | 10 |
3 | 10 | S. Schmid-Burgk;I. Börding | 119 | 55.09 | 7 |
4 | 9 | Fr. Jamalzadik;Fr. Weiß | 117 | 54.17 | 5 |
5 | 3 | Gesine;Werner | 107 | 49.54 | |
6 | 2 | Fr. Crusius;Markuzzi | 104 | 48.15 | |
7 | 1 | M.L. v. Gelmini;v. Beulwitz | 103 | 47.69 | |
8 | 4 | Kemper;Ecker | 97 | 44.91 | |
9 | 6 | Steinberger;Hartig | 92 | 42.59 | |
10 | 8 | Fr. Schweitzer;Fr. Götze | 79 | 36.57 | |
N (None) |
| ||||
| 1 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 7 | 1 | 87 | 12 |
6 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 100 |
5 | 4 | 7 | 1 | 87 | 12 |
3 | 9 | 4 | 4 | 50 | 50 |
Datum-Score: -150
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 50 | W | 4 | -1 |
6 | 8 | -400 | E | 3SA | = |
2 | 7 | -420 | W | 4 | = |
5 | 4 | 50 | W | 4 | -1 |
3 | 9 | -50 | N | 2 | -1 |
E (NS) |
| ||||
| 2 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 100 |
6 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
2 | 7 | 7 | 1 | 87 | 12 |
5 | 4 | 7 | 1 | 87 | 12 |
3 | 9 | 4 | 4 | 50 | 50 |
Datum-Score: 270
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | -200 | N | 2SA | -2 |
6 | 8 | 150 | S | 4 | +1 |
2 | 7 | 600 | N | 3SA | = |
5 | 4 | 600 | N | 3SA | = |
3 | 9 | 200 | W | 3 | -4 |
S (EW) |
| ||||
| 3 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 5 | 3 | 62 | 37 |
6 | 8 | 5 | 3 | 62 | 37 |
2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 100 |
5 | 4 | 8 | 0 | 100 | 0 |
3 | 9 | 2 | 6 | 25 | 75 |
Datum-Score: -60
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 110 | S | 2 | = |
6 | 8 | 110 | S | 2 | = |
2 | 7 | -500 | S | 3X | -3 |
5 | 4 | 140 | S | 2 | +1 |
3 | 9 | -150 | N | 4 | -3 |
W (All) |
| ||||
| 4 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 0 | 100 | 0 |
7 | 9 | 4 | 4 | 50 | 50 |
3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
6 | 5 | 6 | 2 | 75 | 25 |
4 | 1 | 2 | 6 | 25 | 75 |
Datum-Score: 240
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 600 | S | 5 | = |
7 | 9 | 200 | E | 2X | -1 |
3 | 8 | -100 | N | 3SA | -1 |
6 | 5 | 400 | E | 4 | -4 |
4 | 1 | 120 | N | 1SA | +1 |
N (NS) |
| ||||
| 5 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 6 | 2 | 75 | 25 |
7 | 9 | 2 | 6 | 25 | 75 |
3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
6 | 5 | 8 | 0 | 100 | 0 |
4 | 1 | 4 | 4 | 50 | 50 |
Datum-Score: 280
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 600 | S | 5 | = |
7 | 9 | -100 | S | 3SA | -1 |
3 | 8 | -200 | S | 3SA | -2 |
6 | 5 | 910 | S | 4X | +1 |
4 | 1 | 170 | S | 3 | +3 |
E (EW) |
| ||||
| 6 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 100 |
7 | 9 | 7 | 1 | 87 | 12 |
3 | 8 | 3 | 5 | 37 | 62 |
6 | 5 | 3 | 5 | 37 | 62 |
4 | 1 | 7 | 1 | 87 | 12 |
Datum-Score: -10
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | -150 | N | 3SA | -3 |
7 | 9 | 90 | S | 1SA | = |
3 | 8 | -50 | N | 2SA | -1 |
6 | 5 | -50 | N | 2 | -1 |
4 | 1 | 90 | S | 1SA | = |
S (All) |
| ||||
| 7 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 100 |
10 | 3 | 7 | 1 | 87 | 12 |
8 | 1 | 2 | 6 | 25 | 75 |
4 | 9 | 7 | 1 | 87 | 12 |
7 | 6 | 4 | 4 | 50 | 50 |
Datum-Score: -240
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | -650 | E | 4 | +1 |
10 | 3 | 100 | E | 4 | -1 |
8 | 1 | -620 | E | 4 | = |
4 | 9 | 100 | E | 4 | -1 |
7 | 6 | -110 | W | 3 | = |
W (None) |
| ||||
| 8 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 4 | 4 | 50 | 50 |
10 | 3 | 4 | 4 | 50 | 50 |
8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 100 |
4 | 9 | 8 | 0 | 100 | 0 |
7 | 6 | 4 | 4 | 50 | 50 |
Datum-Score: 20
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 100 | W | 3SA | -2 |
10 | 3 | 100 | W | 3SA | -2 |
8 | 1 | -300 | N | 4X | -2 |
4 | 9 | 110 | S | 2 | = |
7 | 6 | 100 | W | 2SA | -2 |
N (EW) |
| ||||
| 9 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6 | 2 | 75 | 25 |
10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 100 |
8 | 1 | 3 | 5 | 37 | 62 |
4 | 9 | 3 | 5 | 37 | 62 |
7 | 6 | 8 | 0 | 100 | 0 |
Datum-Score: 660
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 920 | N | 6 | = |
10 | 3 | 440 | N | 5 | +2 |
8 | 1 | 460 | N | 3SA | +2 |
4 | 9 | 460 | N | 3SA | +2 |
7 | 6 | 1020 | S | 6SA | +1 |
E (All) |
| ||||
| 10 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 7 | 12 | 87 |
10 | 4 | 6 | 2 | 75 | 25 |
9 | 2 | 8 | 0 | 100 | 0 |
5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 87 |
8 | 7 | 4 | 4 | 50 | 50 |
Datum-Score: 70
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | -200 | N | 3SA | -2 |
10 | 4 | 140 | N | 2 | +1 |
9 | 2 | 690 | N | 3SA | +3 |
5 | 1 | -200 | N | 4 | -2 |
8 | 7 | -100 | N | 2 | -1 |
S (None) |
| ||||
| 11 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 100 |
10 | 4 | 6 | 2 | 75 | 25 |
9 | 2 | 8 | 0 | 100 | 0 |
5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 50 |
8 | 7 | 2 | 6 | 25 | 75 |
Datum-Score: 220
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | -50 | N | 4 | -1 |
10 | 4 | 420 | N | 4 | = |
9 | 2 | 450 | N | 4 | +1 |
5 | 1 | 170 | N | 1 | +3 |
8 | 7 | 110 | N | 3 | = |
W (NS) |
| ||||
| 12 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 6 | 2 | 75 | 25 |
10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 100 |
9 | 2 | 6 | 2 | 75 | 25 |
5 | 1 | 6 | 2 | 75 | 25 |
8 | 7 | 2 | 6 | 25 | 75 |
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 90 | S | 2 | = |
10 | 4 | -300 | S | 3 | -3 |
9 | 2 | 90 | S | 2 | = |
5 | 1 | 90 | S | 2 | = |
8 | 7 | 50 | W | 2 | -1 |
N (All) |
| ||||
| 13 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
7 | 4 | 8 | 0 | 100 | 0 |
10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 100 |
1 | 3 | 6 | 2 | 75 | 25 |
6 | 2 | 4 | 4 | 50 | 50 |
Datum-Score: 790
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 600 | N | 5 | = |
7 | 4 | 1370 | N | 6 | = |
10 | 5 | 500 | E | 4X | -2 |
1 | 3 | 800 | E | 5X | -3 |
6 | 2 | 660 | N | 3SA | +2 |
E (None) |
| ||||
| 14 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 5 | 3 | 62 | 37 |
7 | 4 | 1 | 7 | 12 | 87 |
10 | 5 | 8 | 0 | 100 | 0 |
1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 87 |
6 | 2 | 5 | 3 | 62 | 37 |
Datum-Score: -230
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | -180 | E | 2SA | +2 |
7 | 4 | -420 | E | 4 | = |
10 | 5 | 50 | E | 5 | -1 |
1 | 3 | -420 | E | 4 | = |
6 | 2 | -180 | E | 2SA | +2 |
S (NS) |
| ||||
| 15 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 5 | 3 | 62 | 37 |
7 | 4 | 5 | 3 | 62 | 37 |
10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 100 |
1 | 3 | 8 | 0 | 100 | 0 |
6 | 2 | 2 | 6 | 25 | 75 |
Datum-Score: -40
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 100 | E | 2 | -2 |
7 | 4 | 100 | W | 2SA | -2 |
10 | 5 | -430 | E | 3SA | +1 |
1 | 3 | 150 | E | 3SA | -3 |
6 | 2 | -120 | E | 2SA | = |
W (EW) |
| ||||
| 16 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 7 | 1 | 87 | 12 |
1 | 9 | 2 | 6 | 25 | 75 |
8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 100 |
10 | 6 | 7 | 1 | 87 | 12 |
2 | 4 | 4 | 4 | 50 | 50 |
Datum-Score: 80
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 140 | N | 2 | +1 |
1 | 9 | 80 | N | 1 | = |
8 | 5 | -50 | N | 2 | -1 |
10 | 6 | 140 | N | 2 | +1 |
2 | 4 | 110 | N | 2 | = |
N (None) |
| ||||
| 17 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 4 | 50 | 50 |
1 | 9 | 1 | 7 | 12 | 87 |
8 | 5 | 1 | 7 | 12 | 87 |
10 | 6 | 6 | 2 | 75 | 25 |
2 | 4 | 8 | 0 | 100 | 0 |
Datum-Score: -230
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | -140 | W | 2 | +1 |
1 | 9 | -420 | E | 4 | = |
8 | 5 | -420 | E | 4 | = |
10 | 6 | -100 | N | 3 | -2 |
2 | 4 | -50 | N | 4 | -1 |
E (NS) |
| ||||
| 18 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 4 | 50 | 50 |
1 | 9 | 6 | 2 | 75 | 25 |
8 | 5 | 2 | 6 | 25 | 75 |
10 | 6 | 8 | 0 | 100 | 0 |
2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 100 |
Datum-Score: -250
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | -120 | W | 2SA | = |
1 | 9 | 0 | PASS | ||
8 | 5 | -400 | W | 3SA | = |
10 | 6 | 50 | W | 3SA | -1 |
2 | 4 | -800 | N | 2X | -3 |
S (EW) |
| ||||
| 19 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 6 | 2 | 75 | 25 |
2 | 1 | 6 | 2 | 75 | 25 |
9 | 6 | 6 | 2 | 75 | 25 |
10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 100 |
3 | 5 | 2 | 6 | 25 | 75 |
Datum-Score: -630
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | -600 | W | 3SA | = |
2 | 1 | -600 | E | 3SA | = |
9 | 6 | -600 | W | 3SA | = |
10 | 7 | -690 | W | 3SA | +3 |
3 | 5 | -660 | W | 3SA | +2 |
W (All) |
| ||||
| 20 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 4 | 50 | 50 |
2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 50 |
9 | 6 | 4 | 4 | 50 | 50 |
10 | 7 | 4 | 4 | 50 | 50 |
3 | 5 | 4 | 4 | 50 | 50 |
Datum-Score: -100
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | -100 | N | 4 | -1 |
2 | 1 | -100 | N | 4 | -1 |
9 | 6 | -100 | N | 4 | -1 |
10 | 7 | -100 | N | 4 | -1 |
3 | 5 | -100 | N | 3SA | -1 |
N (NS) |
| ||||
| 21 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 7 | 12 | 87 |
2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 50 |
9 | 6 | 1 | 7 | 12 | 87 |
10 | 7 | 7 | 1 | 87 | 12 |
3 | 5 | 7 | 1 | 87 | 12 |
Datum-Score: -50
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | -140 | W | 3 | = |
2 | 1 | -90 | W | 1SA | = |
9 | 6 | -140 | W | 2 | +1 |
10 | 7 | 50 | W | 3SA | -1 |
3 | 5 | 50 | E | 4 | -1 |
E (EW) |
| ||||
| 22 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 2 | 6 | 25 | 75 |
9 | 5 | 4 | 4 | 50 | 50 |
3 | 2 | 6 | 2 | 75 | 25 |
1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 100 |
10 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
Datum-Score: 100
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | -50 | S | 3SA | -1 |
9 | 5 | 100 | W | 1 | -1 |
3 | 2 | 140 | N | 2 | +1 |
1 | 7 | -100 | S | 3SA | -2 |
10 | 8 | 430 | N | 3SA | +1 |
S (All) |
| ||||
| 23 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 2 | 6 | 25 | 75 |
9 | 5 | 2 | 6 | 25 | 75 |
3 | 2 | 6 | 2 | 75 | 25 |
1 | 7 | 2 | 6 | 25 | 75 |
10 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
Datum-Score: -520
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | -630 | E | 3SA | +1 |
9 | 5 | -630 | E | 3SA | +1 |
3 | 2 | -600 | E | 3SA | = |
1 | 7 | -630 | E | 3SA | +1 |
10 | 8 | -90 | E | 1SA | = |
W (None) |
| ||||
| 24 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 0 | 100 | 0 |
9 | 5 | 4 | 4 | 50 | 50 |
3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 75 |
1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 100 |
10 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
Datum-Score: -200
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 150 | E | 3SA | -3 |
9 | 5 | -170 | W | 3 | +1 |
3 | 2 | -400 | E | 3SA | = |
1 | 7 | -450 | E | 4 | +1 |
10 | 8 | -150 | E | 2SA | +1 |
N (EW) |
| ||||
| 25 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 8 | 0 | 100 | 0 |
1 | 6 | 4 | 4 | 50 | 50 |
4 | 3 | 2 | 6 | 25 | 75 |
2 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 100 |
Datum-Score: -40
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 110 | S | 2 | +1 |
1 | 6 | -100 | N | 1SA | -2 |
4 | 3 | -140 | W | 3 | = |
2 | 8 | 90 | S | 2 | = |
10 | 9 | -170 | E | 2 | +2 |
E (All) |
| ||||
| 26 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 2 | 6 | 25 | 75 |
1 | 6 | 5 | 3 | 62 | 37 |
4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 100 |
2 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
10 | 9 | 5 | 3 | 62 | 37 |
Datum-Score: 80
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 110 | N | 2 | = |
1 | 6 | 140 | N | 2 | +1 |
4 | 3 | -150 | E | 1SA | +2 |
2 | 8 | 170 | N | 2 | +2 |
10 | 9 | 140 | N | 3 | = |
S (None) |
| ||||
| 27 |
| |||
|
NS | EW | MP_NS | MP_EW | %_NS | %_EW |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 3 | 5 | 37 | 62 |
1 | 6 | 3 | 5 | 37 | 62 |
4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 62 |
2 | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
10 | 9 | 3 | 5 | 37 | 62 |
Datum-Score: 430
NS | EW | Score | Decl | Contr. | Res |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 420 | S | 4 | = |
1 | 6 | 420 | S | 4 | = |
4 | 3 | 420 | S | 4 | = |
2 | 8 | 450 | S | 4 | +1 |
10 | 9 | 420 | S | 4 | = |
Copyright © 2015 · bridgeflo · de · designed by · Florian v. Schoenebeck
Club-Turnier vom 10.07.2015
Top = 8
50% = 108
Check = 1080