Relay Transfer
Nach dem Rebid des Eröffners von 1NT kann der Partner mit Relay-Transfer genau seine Hand beschreiben.
- einladende Hände mit 5er oder 6er Oberfarbe
- einladende 5-4-Zweifärber
- partieforcierende 5-4-Zweifärber
- partieforcierende Hände mit 5er OF
- schwache Hände mit einem Oberfarb/Unterfarb-Zweifärber
Eröffner | Gegner | Partner | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Pass | 1 | Pass |
1NT | Pass | 2A | Pass |
2A | Pass | ? |
Antwort | Punkte | Bemerkung |
---|---|---|
Pass | 6-9 FL | (4/4)+ in Pik und Karo |
2 | 10-12 FL | einladend mit 5/4 in Pik/Coeur |
2 | 10-12 FL | einladend mit 6er Pik |
2NT | 11-12 FL | ausgeglichen mit 5er Pik |
3 | 6-9 FL | schwach mit (4/4)+ in Pik und Treff |
3/ | ab 13 FL | 5/4 - Verteilung, Vollspiel forcierend |
3 | ab 13 FL | 6er Pik, Vollspiel forcierend |
Zwischenreizung nach Relay Transfer
Da die 2-Reizung des Partners den Eröffner zu 2 auffordert, besitzt man nach einer gegnerischen Zwischenreizung zwei zusätzliche Gebote, Pass und Kontra/Rekontra. Diese kann man für eine genauere Blattbeschreibung nutzen.
Eröffner | Gegner | Partner | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Pass | 1 | Pass |
1NT | Pass | 2A | X |
? |
Antwort | Punkte | Bemerkung |
---|---|---|
Pass | wie das 2Karo-Gebot ohne Zwischenreizung | |
XX | keine 3er Unterstützung der OF | |
2 | 5er UF, keine 3er Unterstützung der OF | |
2 | 11-12 FL | 3er Pik, schwache Eröffnung |
- Der Partner kann mit einer 4er Treff das Rekontra stehen lassen.